Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения 
 по Камчатскому краю за декабрь 2018 года
в процентах
Наименования   коды  Индексы цен за месяц Период с начала года к соответст-вующему периоду предыду-щего года Отчетного квартала к соответст-вующему кварталу предыду-щего года На конец отчетного квартала к концу предыду-щего квартала Отчетного квартала к предыду-щему кварталу Отчетного квартала к средне-годовым ценам предыду-щего года
    к предыду-щему месяцу  к декабрю предыду-щего года к соответст-вующему месяцу предыду-щего года
   
   
А B 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего по обследуемым видам экономической  деятельности 101.АГ 100,72 107,90 107,90 115,02 107,57 99,75 99,80 117,26
Сельское. лесное хозяйство. охота. рыболовство и рыбоводство A 100,98 106,69 106,69 107,62 106,18 100,15 99,86 109,78
Добыча полезных ископаемых B 100,69 108,26 108,26 114,16 108,09 99,69 99,24 115,83
Обрабатывающая промышленность C 100,75 108,39 108,39 110,65 108,02 99,64 100,13 113,46
Обеспечение электрической энергией. газом и паром; кондиционирование воздуха D 100,88 107,60 107,60 118,69 107,15 99,61 99,72 120,85
Водоснабжение; водоотведение. организация сбора и утилизация отходов. деятельность по ликвидации загрязнений E 100,68 107,73 107,73 119,99 107,39 99,61 99,23 121,49
Строительство F 100,68 107,90 107,90 117,54 107,64 99,39 99,28 119,32
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов G 100,78 107,70 107,70 106,39 107,66 99,58 99,73 108,38
Транспортировка и хранение H 100,81 109,06 109,06 108,67 108,80 99,98 99,99 111,18
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания I 100,87 108,40 108,40 104,59 107,91 100,04 100,95 108,12
Деятельность в области информации и связи J 100,54 108,44 108,44 110,20 108,34 99,48 99,27 111,95
Деятельность финансовая и страховая K 100,55 105,26 105,26 103,78 105,04 100,73 101,11 105,77
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом L 100,59 107,76 107,76 120,71 107,43 99,57 99,40 122,34
Деятельность профессиональная. научная и техническая M 100,29 104,24 104,24 118,61 104,10 99,67 99,28 119,11
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги N 101,11 107,75 107,75 103,95 107,12 100,20 100,94 107,24
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение O 100,85 108,44 108,44 118,56 107,81 99,90 100,26 121,62
Образование P 100,84 109,23 109,23 112,34 108,62 99,97 100,63 116,16
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг Q 101,09 118,11 118,11 111,28 117,37 100,12 100,84 119,06
Деятельность в области культуры. спорта. организации досуга и развлечений R 100,59 108,56 108,56 109,72 108,52 99,44 98,97 110,97
Предоставление прочих видов услуг S 100,94 108,40 108,40 104,45 107,87 100,24 101,02 108,03
                                      Copyright © Территориальный орган Федеральной службы      
государственной статистики по Камчатскому краю